2天涨价84万!

  01现在是卖一买一的时机吗?
  近日,公众号后台留言有小伙伴咨询:“厦门某小区有房两天涨价84万,我现在卖房置换会不会太傻啊?”

  为此,小编特地去二手平台网站查询了下,虽说当下楼市比较平淡,但还是有不少房东价格上调了,挂牌房源5-30万的上涨已成普遍现象。

  而,对于这网友来说,其不仅只是卖房这么简单,同时还要考虑买房问题。
  所以,他想尽快出手房源以便能有更充裕的资金来进行下一步置换,但又担心现在卖房是不是太傻,时机是否适宜?
  对于大多数人来说,单纯的买房或卖房,或许并没有那么难以抉择,但一旦卖和买碰到了一起,变成了置换,难度和纠结度就要×10倍。
  如果非要说一个时机的话,小编觉得,最好的卖房时机是不卖,次之是现在。
  因为,换房真的是一件很麻烦的事情,涉及到以房换房,除非是你能踩准一个点,在一个比较高的点卖出,并在一个比较低的点买入。
  可事实上,二手房成交周期长,楼市又受短期政策影响,几乎没有最高和最低,你很难判断何时是最高、最低,这种时间段可能很快就会滑过了,因而只有较高和较低。
  但如果,当你做好心理取舍后,决定现在卖,那么你就要给出一个定价。
  02如何给房子一个真实定价?
  那么,要如何给自己的房子一个的真实价位呢?
  其实并不难,去跑市场。
  首先,你可以以买家的身份先去小区周边的中介门店买房咨询,记得多跑几家,这样才能有对比。
  举个例子:假如你家房子位于小区A栋B梯12楼位置,为南北朝向户型,那么,你就就让中介带你去看同类型的房子,然后和自己房子对比优缺点。
  但是如果这家中介没有同类房源挂出,那你可以去找这个小区里最贵和最便宜的房源,再根据它们的户型、楼层去估算自己房子的价格范围。
  当你落定价格范围之后,再根据二手平台公布的成交价格作为参考,最后可以得出三个价格:合理售价(走访市场预估的合适价位)、市场报价(用来还价)、心理底价(若低于这个价就不要卖了)。
  举个例子:如果你的房子预估出的合理售价为300万,心理底价一般会低于合理售价5%左右,为285万;而市场报价一般会高于合理售价5-10%,为315-330万。
  如若你的房源在小区内属于稀缺户型,且装修、楼层也都不错,那么,你大可以继续往高报价。
  03卖房买房如何同步进行?
  给房子估完价就结束了?并没有那么简单。
  接下来,你可以先给出一个合理的价钱去找一家中介签独家,每周约一段时间集中带买家看房,留意每次中介带看的人数,人多的话价格可以适当上调,否则反之,最后价格调到每周有1-2波客户来看房为止,然后再挑个付款条件好,痛快的买家成交就可以啦。
  同时,你需要考虑的问题就是置换到哪里的房子、新房还是二手房。
  那么,请快速看房,选择在周一到周五看房,周六卖房;
  再根据你看中的房子,思考当前厦门限购限贷的情况下自己的购买条件是否符合;
  最后你还需和厦门各银行支行确认现在真实的申贷通过率、额度、拨款等待时间,这样你才能有个真实的判断依据。
  04卖房买房如何避坑?
  那么,当下买房卖房要如何避坑呢?
  先来看卖房房避坑指南:
  如果二手房房龄超过30年的话,是会影响贷款的,这样便会过滤掉很大一部分买家。
  所以,如果想卖的话,最好在房龄30年以内出手。
  不过,厦门此前有银行率先对岛内二手房房龄进行放宽,贷款期限+房龄从最初的最多不能超过50年,如今延长到55年!(欲回顾新闻,详情可戳这里)
  一定要多长个心眼,既要听取中介的建议,不能和中介闹僵,但也不能轻易被中介洗脑,因为大家立场不一样。
  认清市场事实,如果自己的房源质量不是特别好的话,若想成交真的全凭缘分。
  接下来我们再来看买房避坑指南:
  记得带个有经验的朋友一起看房;
  相同总价,买房间数多的那套,房间数相同时,买地段好的那套;
  真假学区房,新房一般都是交房以后按教育局划片公布为准;
  学区、地段、交通,三条至少要占一条,一条都不占的,那就要慎重考虑了。
  下面,小编为大家附上厦门新房、二手房价格情况,以便大家卖房置换时有个参考,上下滑动即可查看:
  新房 
| 区域 | 楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) | 
| 岛内 | 华尔顿1275 | 63000元/㎡起 | 172-224㎡ | 
| 云顶至尊 | 均价51500元/㎡ | 263-279㎡ | 
| 顶峰鹭江1号 | 69000元/㎡ | 157-240㎡ | 
| 源昌君悦山 | 68000元/㎡ | 160-205㎡ | 
| 联发嘉和府 | 待定 | 待定 | 
| 建发养云 | 折后66000元/㎡起 | 199-255㎡ | 
| 建发玺樾 | 60200元/㎡起 | 131-186㎡ | 
| 中骏天禧 | 待定 | 待定 | 
| 万科湖心岛 | 待定 | 待定 | 
| 中骏天盈 | 70000元/㎡ | 186-260㎡ | 
| 集美区 | 住宅水晶地铁公元 | 单价35548元/㎡起 | 88-140㎡ | 
| 富力院士廷 | 总价269万起 | 89-111㎡ | 
| 融侨观澜 | 259万元/套起 | 89-112㎡ | 
| 国贸天峯 | 36000元/㎡起 | 98-129㎡ | 
| 武地建发央著 | 40000元/㎡起 | 95-143㎡ | 
| 禹洲联发璟阅城 | 26666元/㎡起 | 70-110㎡ | 
| 新沿线天境云著 | 均价41000元/㎡ | 86-240㎡ | 
| IOI棕榈半岛 | 均价约46000元/平 均价约61000元/平
 均价约53000元/平
 | 150-188平叠拼 207-237平联排别墅
 约560平高层复式
 | 
| 龙湖首开景粼原著 | 330万元/套起 总价约550-1300万/套
 | 89㎡洋房 107-138平叠拼
 | 
| 阳光城文澜府 | 约32000元/㎡ | 89-107㎡ | 
| 恒大帝景 | 33000元/㎡起 | 91-145㎡ | 
| 水晶湖郡 | 40000元/㎡起 | 274㎡ | 
| 
 | 夏商新纪元 | 28000元/㎡ | 88-112㎡ | 
| 凤凰花城 | 29000元/㎡ | 89-133㎡ | 
| 住宅莲花首岸和院 | 38000元/㎡ | 127-151㎡ | 
| 福华苑 | 25000元/㎡ | 89-91㎡ | 
| 住宅莲花国际 | 36000元/㎡ | 48-117㎡ | 
| 中央公园城 | 34000元/㎡ | 91-124㎡ | 
| 嘉和豪庭 | 32000元/㎡ | 118-135㎡ | 
| 海沧区 | 海投自贸城 | 25000元/㎡起 | 58-99㎡ | 
| 融创云潮府 | 折后2.9万元/㎡起 | 75-118㎡ | 
| 龙湖春江天玺 | 170万/套起 | 46-94㎡ | 
| 保利世茂联发中骏中央公园 | 33000元/㎡起 | 89-122㎡ | 
| 马銮湾1号 | 34000元/㎡起 | 86-128㎡ | 
| 招商公园壹号 | 折后2.6万/㎡起 | 81-154㎡ | 
| 海尔产城创华玺 | 35000元/㎡ | 118-220㎡ | 
| 海投湖海庄园 | 35000元/㎡ | 56-105㎡ | 
| 厦门华玺 | 3.3-3.5万元/㎡ 1100-1400万元/套
 | 118-197㎡ 210-220㎡
 | 
| 融侨观邸 | 35000元/㎡ | 122-224㎡ | 
| 海投第一湾 | 35200元/㎡ | 86-132㎡高层 联排别墅225-230㎡
 | 
| 海投尚书房 | 25680元/㎡起 | 73-110㎡ | 
| 同安区 | 水晶芸溪祥府 | 21212元/㎡起 | 82-115㎡ | 
| 中铁诺德逸都 | 24000元/㎡起 | 67-109㎡ | 
| 招商雍和府 | 折后23000元/㎡起 | 88-89㎡复式 119-122㎡洋房 | 
| 中海世茂府 | 26000元/㎡ | 85-92㎡高层 108㎡-126㎡叠院 | 
| 禹洲世茂东岸朗廷 | 21750元/㎡起 | 76-91㎡ | 
| 厦门紫云府 | 21000元/㎡ | 89-123㎡ | 
| 骏豪椿山庄 | 299万元/套起 | 84-262㎡联排及叠拼别墅 | 
| 融信厦门世纪 | 总价约262万起 | 94-153㎡ | 
| 特房樾琴湾 | 27000元/㎡起 | 76-130㎡ | 
| 保利天汇 | 24000元/㎡ | 37-125㎡ | 
| 融创大同府 | 22500元/㎡ | 105-125㎡高层 126-144㎡叠拼 | 
| 中海九号公馆 | 32000元/㎡ | 87-123㎡ | 
| 保利叁仟栋壹海里 | 350万元/套起 | 99-128㎡ | 
| 古龙山语听溪 | 84万元/套起 | 51-108㎡如寓 220-346㎡联排、类独栋别墅
 | 
| 金帝中州滨海城 | 25000元/㎡ | 96-166㎡ | 
| 泰禾世茂汀溪院子 | 230万元/套起 | 96、143㎡叠院 134-244㎡联排别墅 | 
| 大唐水云间 | 单价15980元/㎡起 | 89-110㎡ | 
| 特房银溪墅府 | 1000万元/套起 | 185-237㎡ | 
| 融信铂悦湾 | 32000元/㎡ 总价500-700万/套
 | 113-120㎡复式 107-140㎡湾叠墅 | 
| 金都海尚国际 | 32000元/㎡ | 187-271㎡ | 
| 欣盛丰森林海 | 23000元/㎡起 | 117-137㎡平层 151-162㎡复式 | 
| 万科世茂溪望 | 待定 | / | 
| 水湾清城Ⅲ期 | 20899元/㎡ | 105-146㎡ | 
| 翔安区 | 国贸天成 | 38500元/㎡ | 94-156㎡ | 
| 万科金域缇香 | 210万元/套起 | 69-90㎡ | 
| 中南九锦台 | 35000元/㎡ 42000元/㎡
 | 93平高层 140-152平叠拼
 | 
| 前海湾 | 28000元/㎡ | 88-104㎡ | 
| 保利和光城悦 | 35000元/㎡起 | 68-110㎡ | 
| IOI棕榈国际住区 | 总价303万元/套起 | 88-138㎡ | 
| 特房莱昂公馆 | 总价202万元/套起 | 89-127㎡ | 
| 国贸远洋天和 | 38000元/㎡ | 144-155㎡叠拼 | 
| 雅居乐御宾府 | 32000元/㎡ | 82-153㎡ | 
| 翔安金茂悦 | 30000元/㎡起 | 71-120㎡ | 
| 世茂璀璨天宸 | 220万元/套起 | 68-71㎡ | 
| 中南青樾 | 35000元/㎡ | 77㎡ | 
| 住宅水晶合院 | 均价33000元/㎡ | 93㎡ | 
| 首开龙湖璟宸府 | 350万/套 | 93㎡ | 
| 首创禧瑞风华 | 35000元/㎡ | 63-93㎡ | 
| 融侨铂樾府 | 总价约319万元/套起 55000元/㎡
 | 90㎡平层、复式 127-170平叠拼
 | 
| 融创东南府 | 350万元/套起 | 95-155㎡ | 
| 首开领翔上郡 | 26500元/㎡ | 81-212㎡ | 
| 首开万科璞悦山 | 待定 | 89-110平院墅 | 
| 古龙尚逸园 | 31000元/㎡ | 85-120㎡ | 
| 海晟颐翔湾 | 38000元/㎡起 | 130-142㎡ | 
| 世茂国风长安 | 560万元/套起 | 118㎡中叠 | 
| 旭辉天樾公馆 | 89-103㎡ | 待定 (样板间已于7月11日开放)
 | 
| 金地峯上 | 待定 | 80-102㎡ | 
| 特房芙蓉书院 | 单价28900元/㎡起 | 73-130㎡ | 
 
  二手房
  思明区:






  湖里区:




  海沧区:


  集美区:


  同安区:


  翔安区:

  最后,如果你想买房或者卖房,可以通过本网小程序厦门房地产联合网+ 进行资讯了解或者房源发布哦~
  购房咨询欢迎添加地产柠檬微信号:xmhouse08

              
                null
              
              
               
                
                 
             
            
网友评论
共有条评论, 人参与