2024年11月25日-12月01日,厦门二手房成交664套,成交面积91378㎡,其中二手住宅成交455套,成交面积为41814㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-11-25 | 74 | 104 | 6992 | 8162 |
2024-11-26 | 80 | 108 | 6980 | 50616 |
2024-11-27 | 84 | 109 | 8021 | 9382 |
2024-11-28 | 71 | 107 | 6275 | 7516 |
2024-11-29 | 87 | 168 | 8059 | 9894 |
2024-11-30 | 59 | 68 | 5487 | 5808 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 455 | 664 | 41814 | 91378 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与