2024年11月18日-11月24日,厦门二手房成交698套,成交面积61751㎡,其中二手住宅成交540套,成交面积为51450㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-11-18 | 105 | 140 | 9632 | 11180 |
2024-11-19 | 104 | 126 | 9742 | 10537 |
2024-11-20 | 71 | 109 | 6882 | 9083 |
2024-11-21 | 106 | 147 | 10624 | 12403 |
2024-11-22 | 104 | 122 | 10194 | 14025 |
2024-11-23 | 50 | 54 | 4376 | 4523 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 540 | 698 | 51450 | 61751 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与