2024年10月28日-11月03日,厦门二手房成交784套,成交面积71219㎡,其中二手住宅成交624套,成交面积为63380㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-10-28 | 122 | 149 | 12993 | 14457 |
2024-10-29 | 106 | 128 | 10622 | 12055 |
2024-10-30 | 122 | 153 | 12687 | 14280 |
2024-10-31 | 111 | 142 | 10537 | 11912 |
2024-11-01 | 102 | 131 | 10565 | 11872 |
2024-11-02 | 61 | 81 | 5976 | 6643 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 624 | 784 | 63380 | 71219 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与