2024年10月21日-10月27日,厦门二手房成交759套,成交面积65977㎡,其中二手住宅成交578套,成交面积为56524㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-10-21 | 99 | 126 | 9454 | 11289 |
2024-10-22 | 104 | 138 | 9485 | 11491 |
2024-10-23 | 114 | 144 | 11774 | 13269 |
2024-10-24 | 95 | 124 | 9044 | 10264 |
2024-10-25 | 111 | 154 | 11618 | 13926 |
2024-10-26 | 55 | 73 | 5149 | 5738 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 578 | 759 | 56524 | 65977 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与