2024年09月30日-10月06日,厦门二手房成交104套,成交面积14463㎡,其中二手住宅成交43套,成交面积为4518㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-09-30 | 43 | 104 | 4518 | 14463 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 43 | 104 | 4518 | 14463 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与