2024年09月23日-09月29日,厦门二手房成交635套,成交面积114207㎡,其中二手住宅成交391套,成交面积为39641㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-09-23 | 57 | 91 | 5852 | 7491 |
2024-09-24 | 41 | 68 | 4190 | 61555 |
2024-09-25 | 52 | 86 | 5275 | 9638 |
2024-09-26 | 69 | 130 | 7150 | 12678 |
2024-09-27 | 81 | 125 | 8264 | 11804 |
2024-09-28 | 25 | 34 | 2114 | 2655 |
2024-09-29 | 66 | 101 | 6796 | 8386 |
总计 | 391 | 635 | 39641 | 114207 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与