2024年09月09日-09月15日,厦门二手房成交511套,成交面积68191㎡,其中二手住宅成交372套,成交面积为39749㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-09-09 | 67 | 91 | 7221 | 8305 |
2024-09-10 | 65 | 97 | 6294 | 7917 |
2024-09-11 | 69 | 90 | 6742 | 7672 |
2024-09-12 | 38 | 54 | 4517 | 27313 |
2024-09-13 | 71 | 91 | 7058 | 7973 |
2024-09-14 | 62 | 88 | 7917 | 9011 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 372 | 511 | 39749 | 68191 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与