2024年08月26日-09月01日,厦门二手房成交520套,成交面积40763㎡,其中二手住宅成交302套,成交面积为30194㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-08-26 | 51 | 111 | 5346 | 7507 |
2024-08-27 | 56 | 100 | 5866 | 8544 |
2024-08-28 | 67 | 103 | 6720 | 8482 |
2024-08-29 | 55 | 99 | 5563 | 7959 |
2024-08-30 | 54 | 83 | 4942 | 6256 |
2024-08-31 | 19 | 24 | 1757 | 2015 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 302 | 520 | 30194 | 40763 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与