2024年08月05日-08月11日,厦门二手房成交381套,成交面积39162㎡,其中二手住宅成交265套,成交面积为27952㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-08-05 | 55 | 85 | 6122 | 7309 |
2024-08-06 | 65 | 86 | 6762 | 9114 |
2024-08-07 | 67 | 104 | 6572 | 11635 |
2024-08-08 | 78 | 106 | 8496 | 11104 |
2024-08-09 | 74 | 109 | 7634 | 8949 |
2024-08-10 | 21 | 36 | 2222 | 2757 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 360 | 526 | 37808 | 50868 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与