2024年07月22日-07月28日,厦门二手房成交455套,成交面积40731㎡,其中二手住宅成交328套,成交面积为32953㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-07-22 | 61 | 96 | 5699 | 9838 |
2024-07-23 | 51 | 75 | 4909 | 5770 |
2024-07-24 | 70 | 98 | 7358 | 8477 |
2024-07-25 | 61 | 70 | 6589 | 7027 |
2024-07-26 | 59 | 86 | 6024 | 7090 |
2024-07-27 | 26 | 30 | 2374 | 2529 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 328 | 455 | 32953 | 40731 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与