2024年07月01日-07月07日,厦门二手房成交689套,成交面积59885㎡,其中二手住宅成交400套,成交面积为39077㎡。
日期 | 住宅(套) | 总成交量(套) | 成交住宅面积(平) | 总成交面积(平) |
---|
2024-07-01 | 57 | 138 | 5604 | 9156 |
2024-07-02 | 65 | 109 | 5875 | 10166 |
2024-07-03 | 87 | 148 | 8664 | 11177 |
2024-07-04 | 83 | 146 | 8725 | 11879 |
2024-07-05 | 70 | 103 | 6756 | 13796 |
2024-07-06 | 38 | 45 | 3453 | 3711 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 400 | 689 | 39077 | 59885 |
null
网友评论
共有条评论, 人参与